Naše reference:
| objednatel | název | termín realizace | v Kč bez DPH | kontakt |
| rok 2009 | ||||
| Vodohospodářské stavby,s.r.o. Teplice | STL plynovod IPE 90+43 přípojek Slaný | 11/2008-5/2009 | 425.000,- | 724681514 |
| První Chodská stavební společnost, Klenčí | STL plynovod IPE 50+přípojky Chrášťany | 2.3.2009 | 64.000,- | 603893112 |
| MERPA s.r.o. Brandýsek | STL plynovod IPE 50 + 81 přípojek | 3.7.2009 | 615.000,- | 724735346 |
| rok 2008 | ||||
| PRORENT s.r.o., Velvary | Odvod splaškových vod z areálu firmy+ČS Velvary | 2.4.2008 | 350.000,- | 602488062 |
| Smažík s.r.o.Kladno | Vodovod pro areál firmy Smažík, Kladno | 6.VIII | 140.000,- | 602272257 |
| PORR Česko a.s., Praha | Plynovod IPE 90 Linzia A,B Praha | 7.10.2008 | 225.700,- | 724139255 |
| Bomi Global s.r.o., Praha | Plynovod IPE 50+přípojky Praha-Jinonice | 7.8.2008 | 189.200,- | 602330657 |
| FISA s.r.o., Slaný | kanal.výtlak PE 90, Svinařov | 8.9.2008 | 176.000,- | 602147181 |
| Obec Nižbor | přeložka plynovodou IPE 50 Nižbor | 9.10.2008 | 78.000,- | 311693213 |
| Hora Company s.r.o., Kladno | STL Plyn. Přípojka Kladno | X.08 | 155.000,- | 737230006 |
| Spectrum Markets International s.r.o. | STL plynovod IPE 63+přípojky+vodovod Nové Strašecí | XI.08 | 95.000,- | 313250090 |
| Obec Klobuky | STL plynovod IPE 50+přípojky Klobuky | XI.08 | 81.000,- | 602230996 |
| Merpa s.r.o., Brandýsek | STL plynovody, přípojky, Montáže vodovodů | 2008 | 422.600,- | 723735346 |
| Petr Kožený s.r.o. | montáže a svařování vodovodů | 2008 | 1.082.500,- | 602326261 |
| rok 2007 | ||||
| SOLVENT s.r.o., Kladno | NTL plynovod IPE 90, Stránčice | 2.8.2007 | 316.000,- | 603290164 |
| Pískovna Černuc, p.Maurer | Technologický vodovod PE 90, Pískovna Černuc | 1.2.2007 | 140.000,- | 315761226 |
| Zahradnictví Valtr, Semice | Přvod užitkové vody PE 110, Semice | 3.VII | 116.000,- | 325568013 |
| Biogen Praha s.r.o. | Realizace přípojek voda,plyn, Praha 4 | 4.VII | 344.600,- | 602665384 |
| Singidunum-Goran Djordjevič | Přeložka plynovodu LPE 160+přípojky Kralupy, Minice | 6.11.2007 | 240.500,- | 603471869 |
| FISA s.r.o., Slaný | kanal.výtlak PE 90, Svinařov | 10.12.2007 | 89.000,- | 602147181 |
| Petr Kožený s.r.o. | montáže a svařování vodovodů | 2007 | 1.552.000,- | 602326261 |
| rok 2006 | ||||
| Sportovní areály Města Kladno s.r.o. | rekonstrukce bazénu, odtokové vody | 4 až 5/2006 | 524.300,- | 312291426 |
| Svazek obcí Přelíc,Ledce,Hradečno | Plynovod Hradečno | 5 až 6/2005 | 107.500,- | 606289500 |
| ARTEA Kladno s.r.o. | Plynofikace Kladno Cikánka | 5 až 6/2006 | 245.000,- | 602235173 |
| Bránická stavební s.r.o. | přeložka plynu | 6.VI | 134.300,- | 777197629 |
| Aqua Industrial s.r.o. | rekonstrukce závlahového systému | 7 až 10/2006 | 5.650.000,- | 585234405 |
| Obec Neuměřice | STL plynovod IPE 50+přípojky Neuměřice | 11.12.2006 | 194.000,- | 724180531 |
| rok 2005 | ||||
| Obec Žižice | Plynofikace obce Osluchov | 3 až 5/2005 | 1 mil. Kč | 607873063 |
| Svazek obcí Přelíc,Ledce,Hradečno | Plynovod Hradečno | 5 až 6/2005 | 107.500,- | 606289500 |
| Ing. Snop, Kladno | montáž.práce plynovod, vodovod, kanalizace Kladno - Rozdělov | 5 až 6/2005 | 177.800,- | 72302082 |
| F.X. Meiller | oprava plynoměru a úprava měření v kiosku | I.2005 | 64.000,- | |
| Stavby Slaný, s.r.o., Slaný | STL plyn.přípojky | IX.05 | 91.600,- | |
| INOS RICHTER, s.r.o. | Plynofikace areálu v Loděnicích | IX.05 | 218.800,- | |
| Jícha Filip | 159.000,- | |||
| ARTEA KLADNO, s.r.o. | Plynofikace lokality Cikánka v Kladně | XII.05 | 119.500,- | 602235173 |
| rok 2004 | ||||
| Obec Žižice | STL plynofikace obcí Žižice, Drnov,Vítov, Luníkov | 6 až 10.04 | 9.000.000,- | 607 873 063 |
| MIPOS, s.r.o. Praha | vodovod Unhošť - Na Zahrádkách | 4.IV | 550.000,- | 604 687 054 |
| MIPOS, s.r.o. Praha | STL plynovod Unhošť - Na Zahrádkách ul. K1, K3, K5 | 4.IV | 310.000,- | 604 687 054 |
| MIPOS, s.r.o. Praha | vodovod Unhošť - Na Zahrádkách ul. K1, K3, K5 | 4.IV | 600.000,- | 604 687 054 |
| Obec Libušín | závlaha fotbalového hřiště | 130.000,- | ||
| STRABAG a.s. odštěpný závod | přeložka plyn. STL potrubí, Xella | |||
| Praha, Beroun | Porobeton CZ s.r.o. v Horních Počápech | 280.000,- | 602 299 315 | |
| AZ TRADE INVEST s.r.o. Praha | montáž vodovodních přípojek Buštěhrad | 10.IV | 360.000,- | 602 333 597 |
| AZ TRADE INVEST s.r.o. Praha | montáž plynových přípojek Buštěhrad | 10 až 11.04 | 230.000,- | 602 333 597 |
| MIPOS, s.r.o. Praha | vodovod, plynovod Unhošť - Na zahrádkách, ul. K5, K7 | 10 až 11.04 | 360.000,- | 604 687 054 |
| Portal Investment s.r.o., Praha | STL Plynovod - Průmyslová zóna Unhošť | 10 až 11.04 | 450.000,- | 606 705 992 |
| F.X. MEILLER a.s. | průmyslové rozvody plynu a vzduchu | 11 až 12.04 | 962000,- | |
| rok 2003 | ||||
| ARTEA KLADNO, s.r.o. | Plynofikace STL Kladno - Dubí | 6 až 10.03 | 2.900.000,- | 312 243 502 |
| Obec Knovíz | závlaha fotbalového hřiště | |||
| Ladislav Vysušil | vodovod Unhošť-Nouzov-Hřebenka | 7 až 8.03 | 300.000,- | 602 368 519 |
| Ladislav Vysušil | STL plynovod | 7 až 8.03 | 335.000,- | 602 368 519 |
| Fiala - zahr. | závlaha fotbalového hřiště 7.,8. ZŠ | |||
| Obec Libušín | kanalizace Libušín | 9 až 12.03 | 3.260.000,- | 312 672 201 |
| MIPOS, s.r.o. Praha | STL plynovod Unhošť | 11 až 12.03 | 280.000,- | 604 687 054 |
| rok 2002 | ||||
| Obec Pletený Újezd | zemní práce pro komunikaci | 6 až 7.02 | 300.000,- | 312 698 010 |
| Ing. Emil Korecký, Pletený Újezd | STL plynovod, kanalizace, podz.ul. Sokolovská | 6 až 7.02 | 660.000,- | |
| Středočeská plynárenská, a.s. | Oprava NTL plynovodu, rekonstrukce přípojky ul. Libošínská, Foresterova, Mrázkova Kladno | 7 až 8.02 | 3.720.000,- | 241 027 185 |
| Petr Kožený s.r.o. | Plošná plynofikace Unhošť - Nouzov | 8 až 10.02 | 300.000,- | 312 283 718 |
